carsensor EDGE.net

大人のためのプレミアカーライフ実現サイト  輸入車・外車のカーセンサーエッジ

新車時価格はメーカー発表当時の価格です

EDGE.net  >  カタログ >  BMW >  BMW 2シリーズグランツアラーのFMC一覧

BMW 2シリーズグランツアラー のFMC一覧

新車
358541万円
中古

車両価格を改定
メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2022.1)続きを読む

ボディタイプ ミニバン 駆動方式 FF 他
排気量 1498~1998 ミッション フロア6AT 他
最大出力 136~192 乗車定員 7名

この車種のマイナーチェンジ一覧

生産期間 排気量(cc) 最高出力(馬力) 駆動方式 ミッション 乗車定員 全長×全幅×全高(mm)
2022年01月-2022年12月 1498~1995 140~150 FF 他 フロア7AT 他 7名 4585×1800×1640 詳細へ
2021年10月-2021年12月 1498~1995 140~150 FF 他 フロア7AT 他 7名 4585×1800×1640 詳細へ
2021年04月-2021年09月 1498~1995 140~150 FF 他 フロア7AT 他 7名 4585×1800×1640 詳細へ
2020年06月-2021年03月 1498~1995 140~150 FF 他 フロア7AT 他 7名 4585×1800×1640 詳細へ
2020年04月-2020年05月 1498~1995 140~150 FF 他 フロア7AT 他 7名 4585×1800×1640 詳細へ
2019年10月-2020年03月 1498~1995 140~150 FF 他 フロア7AT 他 7名 4585×1800×1640 詳細へ
2019年07月-2019年09月 1498~1995 140~150 FF 他 フロア7AT 他 7名 4585×1800×1640 詳細へ
2019年01月-2019年06月 1498~1998 140~192 FF 他 フロア7AT 他 7名 4585×1800×1640 詳細へ
2018年06月-2018年12月 1498~1998 140~192 FF 他 フロア7AT 他 7名 4585×1800×1640 詳細へ
2017年04月-2018年05月 1498~1998 136~192 FF 他 フロア6AT 他 7名 4565×1800×1645 詳細へ
2016年10月-2017年03月 1498~1998 136~192 FF 他 フロア6AT 他 7名 4565×1800×1645 詳細へ
2015年10月-2016年09月 1498~1998 136~192 FF フロア6AT 他 7名 4565×1800×1645 詳細へ
2015年06月-2015年09月 1498~1998 136~192 FF フロア6AT 他 7名 4565×1800×1645 詳細へ

【オススメ車種へのリンク】

 レクサス  GS  IS  |  BMW  3シリーズ  5シリーズ  |  メルセデス・ベンツ  Eクラス  Sクラス  |  フォルクスワーゲン  ゴルフ  ポロ  ニュービートル  |  ポルシェ  911  |  ボルボ  V70  |  ミニ  ミニ

利用規約 | お問い合わせ | プライバシーポリシー

page top

carsensor EDGE.net

輸入車・新車・中古車・ディーラー・販売店の情報満載。大人のためのプレミアカーライフ実現サイト カーセンサーエッジ

リクルート