carsensor EDGE.net

大人のためのプレミアカーライフ実現サイト  輸入車・外車のカーセンサーエッジ

新車時価格はメーカー発表当時の価格です

EDGE.net  >  カタログ >  ジープ >  ジープ レネゲードのFMC一覧

JEEP(ジープ) レネゲード のFMC一覧

ジープ レネゲードのメイン画像 生産中
ジープ レネゲードのフロント画像 ジープ レネゲードのリア画像 ジープ レネゲードのインパネ画像
新車
279.7640万円
中古

車両価格を改定
メーカー希望小売価格を見直し、新価格が適用された。(2024.8)続きを読む

ボディタイプ クロカン・SUV 駆動方式 FF 他
排気量 1331~2359 ミッション フロア6AT 他
最大出力 131~179 乗車定員 5名

この車種のマイナーチェンジ一覧

生産期間 排気量(cc) 最高出力(馬力) 駆動方式 ミッション 乗車定員 全長×全幅×全高(mm)
2024年08月-生産中 1331~1331 131~179 FF 他 フロア6AT 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2024年01月-2024年07月 1331~1331 131~179 FF 他 フロア6AT 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2023年08月-2023年12月 1331~1331 131~179 FF 他 フロア6AT 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2022年11月-2023年07月 1331~1331 131~179 FF 他 フロア6AT 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2022年06月-2022年10月 1331~1331 131~179 FF 他 フロア6AT 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2022年03月-2022年05月 1331~1331 131~179 FF 他 フロア6AT 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2021年08月-2022年02月 1331~1331 131~179 FF 他 フロア6AT 他 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2021年02月-2021年07月 1331~1331 131~179 FF 他 フロア6AT 他 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2020年03月-2021年01月 1331~1331 131~179 FF 他 フロア6AT 他 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2019年10月-2020年02月 1331~1331 151~179 FF 他 フロア6AT 他 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2019年02月-2019年09月 1331~1331 151~179 FF 他 フロア6AT 他 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2018年06月-2019年01月 1368~2359 140~175 FF 他 フロア6AT 他 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2015年12月-2018年05月 1368~2359 140~175 FF 他 フロア6AT 他 5名 4255×1805×1695 詳細へ
2015年09月-2015年11月 1368~2359 140~175 FF 他 フロア6AT 他 5名 4255×1805×1695 詳細へ

【オススメ車種へのリンク】

 レクサス  GS  IS  |  BMW  3シリーズ  5シリーズ  |  メルセデス・ベンツ  Eクラス  Sクラス  |  フォルクスワーゲン  ゴルフ  ポロ  ニュービートル  |  ポルシェ  911  |  ボルボ  V70  |  ミニ  ミニ

利用規約 | お問い合わせ | プライバシーポリシー

page top

carsensor EDGE.net

輸入車・新車・中古車・ディーラー・販売店の情報満載。大人のためのプレミアカーライフ実現サイト カーセンサーエッジ

リクルート