produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
EDGE.net > カタログ > フィアット > フィアット 500(チンクエチェント)のFMC一覧
チョロQを実車化したかのような走りは、新しいまるで自動車主要メカニズムの “知恵の輪”のような車だ。全長3mといういわゆるスマートサイズに、大人3+子供1の計4人乗りスペースを稼いだFF車を作るとい... 続きを読む
生産期間 | 排気量(cc) | 最高出力(馬力) | 駆動方式 | ミッション | 乗車定員 | 全長×全幅×全高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年03月-生産中 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT | 4名 | 3570×1625×1515 | 詳細へ |
2023年04月-2024年02月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT | 4名 | 3570×1625×1515 | 詳細へ |
2022年08月-2023年03月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT | 4名 | 3570×1625×1515 | 詳細へ |
2022年04月-2022年07月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT 他 | 4名 | 3570×1625×1515 | 詳細へ |
2021年10月-2022年03月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT 他 | 4名 | 3570×1625×1515 | 詳細へ |
2021年06月-2021年09月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT | 4名 | 3570×1625×1515 | 詳細へ |
2019年10月-2021年05月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT 他 | 4名 | 3570×1625×1515 | 詳細へ |
2018年09月-2019年09月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT 他 | 4名 | 3570×1625×1515 | 詳細へ |
2016年01月-2018年08月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT 他 | 4名 | 3570×1625×1515 | 詳細へ |
2015年03月-2015年12月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT 他 | 4名 | 3545×1625×1515 | 詳細へ |
2014年04月-2015年02月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT 他 | 4名 | 3545×1625×1515 | 詳細へ |
2012年11月-2014年03月 | 875~1240 | 69~85 | FF | インパネ5AT 他 | 4名 | 3545×1625×1515 | 詳細へ |
2010年08月-2012年10月 | 875~1368 | 69~100 | FF | インパネ5AT 他 | 4名 | 3545×1625×1515 | 詳細へ |
2008年03月-2010年07月 | 1240~1368 | 69~100 | FF | インパネ5AT | 4名 | 3545×1625×1515 | 詳細へ |
愛車はなんですか?
フィアット500です。もはや説明はいりません。
フィアット500はわかりやすすぎるほどエッジな車です。
名前もスタイルも完璧。さらにつけ加えるなら価格設定もバッチリ。
220万円という価格は、MINIよりも安いし、燃費自慢のプリウスとほぼ同じ。
オシャレさはどの輸入車にも負けないし、実際の燃費は19.6km/Lとはいえ環境に優しい小型車に乗り替えたと言えばプリウス同様に「エコな人」をアピールできる。
間もなくトヨタから超小型車iQが登場するが、フィアット500のエッジさにはとうてい及ばないはずだ。