produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
EDGE.net > カタログ > メルセデス・ベンツ > メルセデス・ベンツ Sクラス > Sクラス(22年06月-22年12月) > S580 e 4マチック ロング 4WD MP202202
ページ内の下記の場所に飛びます
基本スペック
基本性能・エンジン・足回り
装備
セーフティ・アメニティ・インテリア・エクステリア
その他のグレード選択
○:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
基本情報 | |
---|---|
生産国 | ドイツ |
生産期間 | 22年06月~22年12月 |
新車時車両価格 | 1978万円(税込) |
型式 | 5LA-223169 |
全長x全幅x全高 | 5290x1930x1505(mm) |
ホイールベース | 3215(mm) |
前トレッド/後トレッド | 1655/1650(mm) |
最低地上高 | 120(mm) |
車体重量 | 2490(kg) |
車体総重量 | - |
最大積載量 | - |
室内 (全長x全幅x全高) | -x-x-(mm) |
ドア数 | 4 |
乗車定員 | 5名 |
シート列数 | 2 |
最小回転半径 | 5.5(m) |
駆動方式 | 4WD |
ミッション | 9AT |
ミッション位置 | コラム |
AI-SHIFT | - |
マニュアルモード | ○ |
4WS | ○ |
標準色 | オブシディアンブラック オニキスブラック ルビーライトレッド グラファイトグレー モハーベシルバー ハイテックシルバー エメラルドグリーン セレナイトグレー ノーティックブルー |
オプション色 | ダイヤモンドホワイト カラハリゴールド |
掲載コメント | ※交流電力量消費率(WLTCモード)285Wh/km 市街地モードWLTC-L燃費 326Wh/km 郊外モードWLTC-M燃費 283Wh/km 高速道路モードWLTC-H燃費 271Wh/km |
エンジン | |
---|---|
エンジン型式 | 256 |
種類 | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ |
可変気筒装置 | - |
総排気量 | 2996(cc) |
最高出力/回転数 kw(ps)/rpm | 270 (367) /6100 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500 (51) /4500 |
環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク容量 | 76(リットル) |
JC08モード燃費 | - |
WLTCモード燃費 | 11.2(km/L)
└市街地:8.5(km/L) └郊外:11.1(km/L) └高速:13(km/L) |
10-15モード燃費 | - |
燃費基準達成 | - |
足回り | ||
---|---|---|
ステアリング | 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ○ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウイッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 255/45R19 |
後 | 285/40R19 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
セーフティ | ||
---|---|---|
エアバッグ | 運転席 | ○ |
助手席 | ○ | |
サイド | ○ | |
カーテン | ○ | |
ニー | ○ | |
フロントカメラ | ○ | |
サイドカメラ | ○ | |
バックカメラ | ○ | |
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - | |
ABS | ABS(○) | |
ブレーキアシスト | ○ | |
アイドリングストップシステム | ○ | |
ランフラットタイヤ | - | |
エアサスペンション | ○ | |
ブレーキ系装備 | - | |
衝突軽減装置 | ○ | |
ナイトビジョン | - | |
レーンアシスト | ○ | |
車間距離自動制御システム | ○ | |
ソナー | ○ | |
駐車支援システム | ○ | |
センターデフロック | - | |
横滑り防止装置 | ○ | |
トラクションコントロール | ○ | |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - | |
ダウンヒルアシストコントロール | - | |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - | |
SH-4WD | - | |
ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ | |
ビルドインチャイルドシート | - | |
バケットシート | - | |
後退時連動式ドアミラー | ○ | |
レインセンサー | ○ | |
インテリジェントAFS | ○ | |
盗難防止装置 | ○ | |
セキュリティアラーム | - | |
ロードサービス | 24時間「緊急通報」「故障通報」サービス(△) |
エクステリア | |
---|---|
大型ガラスルーフ | ○ |
サンルーフ | ○ |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ○ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
ドアイージークローザー | ○ |
電動バックドア | - |
ディスチャージドランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | ○ |
ヘッドライトウォッシャー | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
ローダウン | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | ○ |
寒冷地仕様 | - |
インテリア | ||
---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | |
オットマン機構 | △ | |
フルフラットシート | - | |
チップアップシート | - | |
本革シート | ○ | |
フロントベンチシート | - | |
シートリフター | ○ | |
シートポジションメモリー機能 | ○ | |
運転席パワーシート | ○ | |
フロント両席パワーシート | ○ | |
電動サードシート | - | |
シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - | |
2列目シート | - | |
3列目シート | - | |
床下ラゲージボックス | - | |
エンジンスタートボタン | ○ | |
キーレスエントリー | ○ | |
ETC | ○ |
アメニティ | ||
---|---|---|
エアコン・クーラー | オートエアコン(○) | |
カーナビゲーション | - | |
カーテレビ | 地上波デジタルテレビチューナー(○) | |
情報通信系装備 | メルセデス・ミー・コネクト MBUX(△) | |
オーディオ | AM/FMラジオ | ○ |
カセット | - | |
CD | - | |
MD | - | |
HDD | - | |
DVD | - | |
サウンドシステム系装備 | ブルメスター ハイエンド4Dサラウンドサウンドシステム(△) | |
リアエンターテイメントシステム | - | |
スピーカー | ○ | |
AC電源 | - | |
ステアリングヒーター | ○ | |
前席シートヒーター | ○ | |
後席シートヒーター | ○ | |
加湿器 | - | |
空気清浄機 | - | |
エアフィルター | ○ | |
抗菌仕様 | - | |
消臭加工 | - | |
防水加工 | - | |
インテリジェントパーキングアシスト | ○ | |
クルーズコントロール | ○ | |
その他ナビゲーション | ○ | |
福祉車両 | - |