新車時価格はメーカー発表当時の価格です
EDGE.net
 >  カタログ
 >  メルセデス・ベンツ
 >  メルセデス・ベンツ  Gクラス
 >  Gクラス(24年10月-24年10月)
 >  G580 ウィズ EQ テクノロジー エディション1 4WD
メルセデス・ベンツ Gクラス G580 ウィズ EQ テクノロジー エディション1 4WD
基本スペック
  
    | 基本情報 | 
  
    | 生産国 | ドイツ | 
  
    | 生産期間 | 24年10月~24年10月 | 
  
    | 新車時車両価格 | 2635万円(税込) | 
  
    | 型式 | ZAA-465600C | 
  
    | 全長x全幅x全高 | 4730x1985x1990(mm) | 
  
    | ホイールベース | 2890(mm) | 
  
    | 前トレッド/後トレッド | 1660/1660(mm) | 
  
    | 最低地上高 | 250(mm) | 
  
    | 車体重量 | 3120(kg) | 
  
    | 車体総重量 | - | 
  
    | 最大積載量 | - | 
  
    | 室内 (全長x全幅x全高) | -x-x-(mm) | 
  
    | ドア数 | 5 | 
  
    | 乗車定員 | 5名 | 
  
    | シート列数 | 2 | 
  
    | 最小回転半径 | 6.3(m) | 
  
    | 駆動方式 | 4WD | 
  
    | ミッション | その他AT | 
  
    | ミッション位置 | - | 
  
    | AI-SHIFT | - | 
  
    | マニュアルモード | - | 
  
    | 4WS | - | 
  
    | 標準色 | オブシディアンブラック  オパリスホワイト  クラシックグレー  サウスシーブルーマグノ(マット)  オパリスホワイトマグノ(マット) | 
  
      | オプション色 | - | 
  
      | 掲載コメント | ※交流電力量消費率 WLTCモード 262Wh/km 市街地モードWLTC-L 223Wh/km 郊外モードWLTC-M 241Wh/km 高速道路モードWLTC-H 293Wh/km ※一充電走行距離 WLTCモード 530km
 | 
  
    | エンジン | 
  
    | エンジン型式 | E0033 | 
  
    | 種類 | --気筒- | 
  
    | 過給器 | - | 
  
    | 可変気筒装置 | - | 
  
    | 総排気量 | 0(cc) | 
  
    | 最高出力/回転数  kw(ps)/rpm | 432 (587) /- | 
  
    | 最大トルク/回転数  n・m(kg・m)/rpm | 1164 (118.7) /- | 
  
    | 環境対策エンジン | - | 
  
    | 使用燃料 | 電気 | 
  
    | 燃料タンク容量 | - | 
   
    | JC08モード燃費 | - | 
  
    | WLTCモード燃費 | - | 
  
    | 10-15モード燃費 | - | 
  
    | 燃費基準達成 | - | 
  
    | 足回り | 
  
    | ステアリング | 位置 | 右 | 
  
    | ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 
  
    | パワーステアリング | ○ | 
  
    | VGS/VGRS | - | 
  
    | サスペンション形式 | 前 | ダブルウイッシュボーン | 
  
    | 後 | ド・ディオン式 | 
  
    | 高性能サスペンション | - | 
  
    | タイヤサイズ | 前 | 275/50R20 | 
  
    | 後 | 275/50R20 | 
  
    | ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
  
    | 後 | Vディスク式 | 
 
装備
  
    | セーフティ | 
  
    | エアバッグ | 運転席 | ○ | 
  
    | 助手席 | ○ | 
  
    | サイド | ○ | 
  
    | カーテン | ○ | 
  
    | ニー | ○ | 
  
    | フロントカメラ | ○ | 
  
    | サイドカメラ | ○ | 
  
    | バックカメラ | ○ | 
  
    | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - | 
  
    | ABS | ABS(○) | 
  
    | ブレーキアシスト | ○ | 
  
    | アイドリングストップシステム | - | 
  
    | ランフラットタイヤ | - | 
  
    | エアサスペンション | - | 
  
    | ブレーキ系装備 | - | 
  
    | 衝突軽減装置 | ○ | 
  
    | ナイトビジョン | - | 
  
    | レーンアシスト | ○ | 
  
    | 車間距離自動制御システム | ○ | 
  
    | ソナー | ○ | 
  
    | 駐車支援システム | ○ | 
  
    | センターデフロック | - | 
  
    | 横滑り防止装置 | ○ | 
  
    | トラクションコントロール | ○ | 
  
    | LSD(リミテッドスリップデフ) | - | 
  
    | ダウンヒルアシストコントロール | ○ | 
  
    | AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | ○ | 
  
    | SH-4WD | - | 
  
    | ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ | 
  
    | ビルドインチャイルドシート | - | 
  
    | バケットシート | - | 
  
    | 後退時連動式ドアミラー | - | 
  
    | レインセンサー | - | 
  
    | インテリジェントAFS | ○ | 
  
    | 盗難防止装置 | ○ | 
  
    | セキュリティアラーム | ○ | 
  
    | ロードサービス | 24時間緊急通報サービス(△) | 
  
    | エクステリア | 
  
    | 大型ガラスルーフ | - | 
  
    | サンルーフ | ○ | 
  
    | ルーフレール | - | 
  
    | Tバールーフ | - | 
  
    | ルーフ系装備 | - | 
  
    | タルガトップ | - | 
  
    | ハードトップ | - | 
  
    | ソフトトップ | - | 
  
    | キャンバストップ | - | 
  
    | メタルトップ | - | 
  
    | マグネシウムホイール | - | 
  
    | アルミホイール | ○ | 
  
    | 片側スライドドア | - | 
  
    | 両側スライドドア | - | 
  
    | 片側電動スライドドア | - | 
  
    | 両側電動スライドドア | - | 
  
    | ドアイージークローザー | - | 
  
    | 電動バックドア | - | 
  
    | ディスチャージドランプ | - | 
  
    | フロントフォグランプ | - | 
  
    | リアフォグランプ | - | 
  
    | ヘッドライトウォッシャー | - | 
  
    | フロントスポイラー | ○ | 
  
    | リアスポイラー | - | 
  
    | ローダウン | - | 
  
    | UVカットガラス | - | 
  
    | プライバシーガラス | ○ | 
  
    | 寒冷地仕様 | - | 
 
  
    | インテリア | 
  
    | パワーウィンドウ | ○ | 
  
    | オットマン機構 | - | 
  
    | フルフラットシート | - | 
  
    | チップアップシート | - | 
  
    | 本革シート | ○ | 
  
    | フロントベンチシート | - | 
  
    | シートリフター | ○ | 
  
    | シートポジションメモリー機能 | ○ | 
  
    | 運転席パワーシート | ○ | 
  
    | フロント両席パワーシート | ○ | 
  
    | 電動サードシート | - | 
  
    | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
  
    | 2列目ウォークスルー | - | 
  
    | 2列目シート | 分割可倒 | 
  
    | 3列目シート | - | 
  
    | 床下ラゲージボックス | - | 
  
    | エンジンスタートボタン | ○ | 
  
    | キーレスエントリー | ○ | 
  
    | ETC | ○ | 
  
    | アメニティ | 
  
    | エアコン・クーラー | オートエアコン(○) | 
  
    | カーナビゲーション | HDDナビゲーション(△) | 
  
    | カーテレビ | 地上波デジタルテレビチューナー(○) | 
  
    | 情報通信系装備 | メルセデス・ミー・コネクト(△) | 
  
    | オーディオ | AM/FMラジオ | ○ | 
  
    | カセット | - | 
  
    | CD | - | 
  
    | MD | - | 
  
    | HDD | - | 
  
    | DVD | - | 
  
    | サウンドシステム系装備 | ブルメスター 3Dサラウンドサウンドシステム(○) | 
  
    | リアエンターテイメントシステム | - | 
  
    | スピーカー | ○ | 
  
    | AC電源 | - | 
  
    | ステアリングヒーター | ○ | 
  
    | 前席シートヒーター | ○ | 
  
    | 後席シートヒーター | ○ | 
  
    | 加湿器 | - | 
  
    | 空気清浄機 | ○ | 
  
    | エアフィルター | ○ | 
  
    | 抗菌仕様 | - | 
  
    | 消臭加工 | - | 
  
    | 防水加工 | - | 
  
    | インテリジェントパーキングアシスト | ○ | 
  
    | クルーズコントロール | ○ | 
  
    | その他ナビゲーション | - | 
  
    | 福祉車両 | - |