produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
EDGE.net > カタログ > メルセデス・ベンツ > メルセデス・ベンツ EQS > EQS(24年11月-生産中) > 450プラス AMGラインパッケージ MP202501
ページ内の下記の場所に飛びます
基本スペック
基本性能・エンジン・足回り
装備
セーフティ・アメニティ・インテリア・エクステリア
その他のグレード選択
○:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
基本情報 | |
---|---|
生産国 | ドイツ |
生産期間 | 24年11月~生産中 |
新車時車両価格 | 1603万円(税込) |
型式 | ZAA-297123 |
全長x全幅x全高 | 5225x1925x1520(mm) |
ホイールベース | 3210(mm) |
前トレッド/後トレッド | 1645/1660(mm) |
最低地上高 | 140(mm) |
車体重量 | 2500(kg) |
車体総重量 | - |
最大積載量 | - |
室内 (全長x全幅x全高) | -x-x-(mm) |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5名 |
シート列数 | 2 |
最小回転半径 | 5.5(m) |
駆動方式 | MR |
ミッション | その他AT |
ミッション位置 | - |
AI-SHIFT | - |
マニュアルモード | - |
4WS | ○ |
標準色 | グラファイトグレー ハイテックシルバー ノーティックブルー オブシディアンブラック オニキスブラック ソーダライトブルー ベルベットブラウン |
オプション色 | グラファイトグレーマグノ(マット) オパリスホワイト パタゴニアレッド オパリスホワイトマグノ(マット) |
掲載コメント | ※交流電力量消費率(WLTCモード)188Wh/km 市街地モード184Wh/km 郊外モード182Wh/km 高速道路モード193Wh/km ※一充電走行距離(WLTCモード)759km ※エクスクルーシブパッケージ選択時、2列目シートの可倒形態は「固定」となります |
エンジン | |
---|---|
エンジン型式 | EM0027 |
種類 | --気筒- |
過給器 | - |
可変気筒装置 | - |
総排気量 | 0(cc) |
最高出力/回転数 kw(ps)/rpm | 265 (360) /8786 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 568 (57.9) /4427 |
環境対策エンジン | - |
使用燃料 | 電気 |
燃料タンク容量 | - |
JC08モード燃費 | - |
WLTCモード燃費 | - |
10-15モード燃費 | - |
燃費基準達成 | - |
足回り | ||
---|---|---|
ステアリング | 位置 | 左 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ○ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | 4リンク式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 265/40R21 |
後 | 265/40R21 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
セーフティ | ||
---|---|---|
エアバッグ | 運転席 | ○ |
助手席 | ○ | |
サイド | ○ | |
カーテン | ○ | |
ニー | ○ | |
フロントカメラ | ○ | |
サイドカメラ | ○ | |
バックカメラ | ○ | |
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - | |
ABS | ABS(○) | |
ブレーキアシスト | ○ | |
アイドリングストップシステム | - | |
ランフラットタイヤ | - | |
エアサスペンション | ○ | |
ブレーキ系装備 | - | |
衝突軽減装置 | ○ | |
ナイトビジョン | - | |
レーンアシスト | ○ | |
車間距離自動制御システム | ○ | |
ソナー | ○ | |
駐車支援システム | ○ | |
センターデフロック | - | |
横滑り防止装置 | ○ | |
トラクションコントロール | ○ | |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - | |
ダウンヒルアシストコントロール | - | |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - | |
SH-4WD | - | |
ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ | |
ビルドインチャイルドシート | - | |
バケットシート | - | |
後退時連動式ドアミラー | - | |
レインセンサー | - | |
インテリジェントAFS | ○ | |
盗難防止装置 | ○ | |
セキュリティアラーム | - | |
ロードサービス | 24時間緊急通報サービス(△) |
エクステリア | |
---|---|
大型ガラスルーフ | △ |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ○ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
ドアイージークローザー | ○ |
電動バックドア | ○ |
ディスチャージドランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
ヘッドライトウォッシャー | - |
フロントスポイラー | ○ |
リアスポイラー | ○ |
ローダウン | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | ○ |
寒冷地仕様 | - |
インテリア | ||
---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | |
オットマン機構 | - | |
フルフラットシート | - | |
チップアップシート | - | |
本革シート | ○ | |
フロントベンチシート | - | |
シートリフター | ○ | |
シートポジションメモリー機能 | ○ | |
運転席パワーシート | ○ | |
フロント両席パワーシート | ○ | |
電動サードシート | - | |
シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - | |
2列目シート | 分割可倒 | |
3列目シート | - | |
床下ラゲージボックス | - | |
エンジンスタートボタン | ○ | |
キーレスエントリー | ○ | |
ETC | ○ |
アメニティ | ||
---|---|---|
エアコン・クーラー | オートエアコン(○) | |
カーナビゲーション | HDDナビゲーション(△) | |
カーテレビ | 地上波デジタルテレビチューナー(○) | |
情報通信系装備 | メルセデスベンツデジタルプロダクト(△) | |
オーディオ | AM/FMラジオ | ○ |
カセット | - | |
CD | - | |
MD | - | |
HDD | - | |
DVD | - | |
サウンドシステム系装備 | ブルメスター 3Dサラウンドサウンドシステム(△) | |
リアエンターテイメントシステム | △ | |
スピーカー | ○ | |
AC電源 | - | |
ステアリングヒーター | ○ | |
前席シートヒーター | ○ | |
後席シートヒーター | △ | |
加湿器 | - | |
空気清浄機 | △ | |
エアフィルター | ○ | |
抗菌仕様 | - | |
消臭加工 | - | |
防水加工 | - | |
インテリジェントパーキングアシスト | ○ | |
クルーズコントロール | ○ | |
その他ナビゲーション | - | |
福祉車両 | - |