新車時価格はメーカー発表当時の価格です
EDGE.net
 >  カタログ
 >  BMW
 >  BMW  6シリーズグランクーペ
 >  6シリーズグランクーペ(17年04月-17年12月)
 >  650i
BMW 6シリーズグランクーペ 650i
基本スペック
  
    | 基本情報 | 
  
    | 生産国 | ドイツ | 
  
    | 生産期間 | 17年04月~17年12月 | 
  
    | 新車時車両価格 | 1407万円(税込) | 
  
    | 型式 | CBA-6B44 | 
  
    | 全長x全幅x全高 | 5010x1895x1390(mm) | 
  
    | ホイールベース | 2970(mm) | 
  
    | 前トレッド/後トレッド | 1595/1635(mm) | 
  
    | 最低地上高 | 125(mm) | 
  
    | 車体重量 | 2000(kg) | 
  
    | 車体総重量 | 2275(kg) | 
  
    | 最大積載量 | - | 
  
    | 室内 (全長x全幅x全高) | -x-x-(mm) | 
  
    | ドア数 | 4 | 
  
    | 乗車定員 | 5名 | 
  
    | シート列数 | 2 | 
  
    | 最小回転半径 | 5.5(m) | 
  
    | 駆動方式 | FR | 
  
    | ミッション | 8AT | 
  
    | ミッション位置 | フロア | 
  
    | AI-SHIFT | - | 
  
    | マニュアルモード | ○ | 
  
    | 4WS | ○ | 
  
    | 標準色 | アルピン・ホワイトIII  ミネラル・ホワイトメタリック  カシミヤ・シルバーメタリック  グレイシャー・シルバーメタリック  スペース・グレーメタリック  ジャトバメタリック  ブラック・サファイアメタリック  メルボルン・レッドメタリック  メディテラニアン・ブルーメタリック | 
  
      | オプション色 | フローズン・ブリリアント・ホワイトM  ムーンストーンメタリック  フローズン・ブロンズメタリック  タンザナイト・ブルーメタリック  ルビー・ブラックメタリック  シトリン・ブラックメタリック  ブリリアント・ホワイトメタリック  ピュア・メタル・シルバーメタリック  フローズン・シルバーメタリック  フローズン・グレーメタリック | 
  
      | 掲載コメント | - | 
  
    | エンジン | 
  
    | エンジン型式 | N63B44B | 
  
    | 種類 | V8気筒DOHC | 
  
    | 過給器 | ターボ | 
  
    | 可変気筒装置 | - | 
  
    | 総排気量 | 4394(cc) | 
  
    | 最高出力/回転数  kw(ps)/rpm | 330 (450) /5500 | 
  
    | 最大トルク/回転数  n・m(kg・m)/rpm | 650 (66.3) /4500 | 
  
    | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 
  
    | 使用燃料 | ハイオク | 
  
    | 燃料タンク容量 | 70(リットル) | 
   
    | JC08モード燃費 | 9.6(km/L) | 
  
    | WLTCモード燃費 | - | 
  
    | 10-15モード燃費 | - | 
  
    | 燃費基準達成 | H27年度燃費基準  達成 | 
  
    | 足回り | 
  
    | ステアリング | 位置 | 右 | 
  
    | ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 
  
    | パワーステアリング | ○ | 
  
    | VGS/VGRS | ○ | 
  
    | サスペンション形式 | 前 | ダブルウイッシュボーン | 
  
    | 後 | インテグラル・アーム式 | 
  
    | 高性能サスペンション | - | 
  
    | タイヤサイズ | 前 | 245/40R19 | 
  
    | 後 | 275/35R19 | 
  
    | ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
  
    | 後 | Vディスク式 | 
 
装備
  
    | セーフティ | 
  
    | エアバッグ | 運転席 | ○ | 
  
    | 助手席 | ○ | 
  
    | サイド | ○ | 
  
    | カーテン | ○ | 
  
    | ニー | - | 
  
    | フロントカメラ | △ | 
  
    | サイドカメラ | △ | 
  
    | バックカメラ | ○ | 
  
    | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ○ | 
  
    | ABS | ABS(○) | 
  
    | ブレーキアシスト | ○ | 
  
    | アイドリングストップシステム | ○ | 
  
    | ランフラットタイヤ | ○ | 
  
    | エアサスペンション | - | 
  
    | ブレーキ系装備 | - | 
  
    | 衝突軽減装置 | ○ | 
  
    | ナイトビジョン | △ | 
  
    | レーンアシスト | ○ | 
  
    | 車間距離自動制御システム | ○ | 
  
    | ソナー | ○ | 
  
    | 駐車支援システム | ○ | 
  
    | センターデフロック | - | 
  
    | 横滑り防止装置 | ○ | 
  
    | トラクションコントロール | ○ | 
  
    | LSD(リミテッドスリップデフ) | - | 
  
    | ダウンヒルアシストコントロール | - | 
  
    | AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - | 
  
    | SH-4WD | - | 
  
    | ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ | 
  
    | ビルドインチャイルドシート | - | 
  
    | バケットシート | - | 
  
    | 後退時連動式ドアミラー | ○ | 
  
    | レインセンサー | ○ | 
  
    | インテリジェントAFS | ○ | 
  
    | 盗難防止装置 | ○ | 
  
    | セキュリティアラーム | ○ | 
  
    | ロードサービス | エマージェンシーサービス(○) | 
  
    | エクステリア | 
  
    | 大型ガラスルーフ | - | 
  
    | サンルーフ | △ | 
  
    | ルーフレール | - | 
  
    | Tバールーフ | - | 
  
    | ルーフ系装備 | - | 
  
    | タルガトップ | - | 
  
    | ハードトップ | - | 
  
    | ソフトトップ | - | 
  
    | キャンバストップ | - | 
  
    | メタルトップ | - | 
  
    | マグネシウムホイール | - | 
  
    | アルミホイール | ○ | 
  
    | 片側スライドドア | - | 
  
    | 両側スライドドア | - | 
  
    | 片側電動スライドドア | - | 
  
    | 両側電動スライドドア | - | 
  
    | ドアイージークローザー | ○ | 
  
    | 電動バックドア | - | 
  
    | ディスチャージドランプ | - | 
  
    | フロントフォグランプ | ○ | 
  
    | リアフォグランプ | ○ | 
  
    | ヘッドライトウォッシャー | ○ | 
  
    | フロントスポイラー | - | 
  
    | リアスポイラー | - | 
  
    | ローダウン | - | 
  
    | UVカットガラス | - | 
  
    | プライバシーガラス | - | 
  
    | 寒冷地仕様 | - | 
 
  
    | インテリア | 
  
    | パワーウィンドウ | ○ | 
  
    | オットマン機構 | - | 
  
    | フルフラットシート | - | 
  
    | チップアップシート | - | 
  
    | 本革シート | ○ | 
  
    | フロントベンチシート | - | 
  
    | シートリフター | ○ | 
  
    | シートポジションメモリー機能 | ○ | 
  
    | 運転席パワーシート | ○ | 
  
    | フロント両席パワーシート | ○ | 
  
    | 電動サードシート | - | 
  
    | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
  
    | 2列目ウォークスルー | - | 
  
    | 2列目シート | 分割可倒 | 
  
    | 3列目シート | - | 
  
    | 床下ラゲージボックス | - | 
  
    | エンジンスタートボタン | ○ | 
  
    | キーレスエントリー | ○ | 
  
    | ETC | ○ | 
  
    | アメニティ | 
  
    | エアコン・クーラー | オートエアコン(○) | 
  
    | カーナビゲーション | HDDナビゲーション(○) | 
  
    | カーテレビ | 地上波デジタルテレビチューナー(○) | 
  
    | 情報通信系装備 | BMWコネクテッド・ドライブ・プレミアム(○) | 
  
    | オーディオ | AM/FMラジオ | ○ | 
  
    | カセット | - | 
  
    | CD | ○ | 
  
    | MD | - | 
  
    | HDD | ○ | 
  
    | DVD | ○ | 
  
    | サウンドシステム系装備 | バング&オルフセン ハイエンドサラウンドサウンドシステム(△) | 
  
    | リアエンターテイメントシステム | - | 
  
    | スピーカー | ○ | 
  
    | AC電源 | - | 
  
    | ステアリングヒーター | - | 
  
    | 前席シートヒーター | ○ | 
  
    | 後席シートヒーター | △ | 
  
    | 加湿器 | - | 
  
    | 空気清浄機 | - | 
  
    | エアフィルター | ○ | 
  
    | 抗菌仕様 | - | 
  
    | 消臭加工 | - | 
  
    | 防水加工 | - | 
  
    | インテリジェントパーキングアシスト | △ | 
  
    | クルーズコントロール | ○ | 
  
    | その他ナビゲーション | - | 
  
    | 福祉車両 | - |