新車時価格はメーカー発表当時の価格です
EDGE.net
 >  カタログ
 >  BMW
 >  BMW  5シリーズ
 >  5シリーズ(00年11月-01年09月)
 >  530i
BMW 5シリーズ 530i
基本スペック
  
    | 基本情報 | 
  
    | 生産国 | ドイツ | 
  
    | 生産期間 | 00年11月~01年09月 | 
  
    | 新車時車両価格 | 610万円(税抜) | 
  
    | 型式 | GH-DT30 | 
  
    | 全長x全幅x全高 | 4775x1800x1435(mm) | 
  
    | ホイールベース | 2830(mm) | 
  
    | 前トレッド/後トレッド | 1510/1525(mm) | 
  
    | 最低地上高 | - | 
  
    | 車体重量 | 1590(kg) | 
  
    | 車体総重量 | 1865(kg) | 
  
    | 最大積載量 | - | 
  
    | 室内 (全長x全幅x全高) | -x-x-(mm) | 
  
    | ドア数 | 4 | 
  
    | 乗車定員 | 5名 | 
  
    | シート列数 | 2 | 
  
    | 最小回転半径 | 5.3(m) | 
  
    | 駆動方式 | FR | 
  
    | ミッション | 5AT | 
  
    | ミッション位置 | フロア | 
  
    | AI-SHIFT | - | 
  
    | マニュアルモード | ○ | 
  
    | 4WS | - | 
  
    | 標準色 | アルピンホワイトIIIソリッド  ブラックIIソリッド  ジャパン・レッドソリッド  ダーク・ブルーソリッド | 
  
      | オプション色 | チタン・シルバーメタリック  オリエント・ブルーメタリック  コスモス・ブラックメタリック  スチール・ブルーメタリック  シエナ・レッドIIメタリック  サハラ・ベージュメタリック  グレーシャー・グリーン  ローヤル・レッド  トパーズ・ブルーメタリック  スレート・グリーンメタリック  オクスフォードクリーンメタリック  アンソラジットメタリック  アスペン・シルバーメタリック | 
  
      | 掲載コメント | - | 
  
    | エンジン | 
  
    | エンジン型式 | 30 6S | 
  
    | 種類 | 直列6気筒DOHC | 
  
    | 過給器 | - | 
  
    | 可変気筒装置 | - | 
  
    | 総排気量 | 2979(cc) | 
  
    | 最高出力/回転数  kw(ps)/rpm | 170 (231) /5900 | 
  
    | 最大トルク/回転数  n・m(kg・m)/rpm | 300 (30.6) /3500 | 
  
    | 環境対策エンジン | - | 
  
    | 使用燃料 | ハイオク | 
  
    | 燃料タンク容量 | 70(リットル) | 
   
    | JC08モード燃費 | - | 
  
    | WLTCモード燃費 | - | 
  
    | 10-15モード燃費 | 8.5(km/L) | 
  
    | 燃費基準達成 | - | 
  
    | 足回り | 
  
    | ステアリング | 位置 | 左 | 
  
    | ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 | 
  
    | パワーステアリング | ○ | 
  
    | VGS/VGRS | - | 
  
    | サスペンション形式 | 前 | ストラット式 | 
  
    | 後 | インテグラルアーム | 
  
    | 高性能サスペンション | - | 
  
    | タイヤサイズ | 前 | 225/55R16 | 
  
    | 後 | 225/55R16 | 
  
    | ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
  
    | 後 | Vディスク式 | 
 
装備
  
    | セーフティ | 
  
    | エアバッグ | 運転席 | ○ | 
  
    | 助手席 | ○ | 
  
    | サイド | ○ | 
  
    | カーテン | ○ | 
  
    | ニー | - | 
  
    | フロントカメラ | - | 
  
    | サイドカメラ | - | 
  
    | バックカメラ | - | 
  
    | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - | 
  
    | ABS | EBD付きABS(○) | 
  
    | ブレーキアシスト | - | 
  
    | アイドリングストップシステム | - | 
  
    | ランフラットタイヤ | - | 
  
    | エアサスペンション | - | 
  
    | ブレーキ系装備 | - | 
  
    | 衝突軽減装置 | - | 
  
    | ナイトビジョン | - | 
  
    | レーンアシスト | - | 
  
    | 車間距離自動制御システム | - | 
  
    | ソナー | - | 
  
    | 駐車支援システム | - | 
  
    | センターデフロック | - | 
  
    | 横滑り防止装置 | ○ | 
  
    | トラクションコントロール | ○ | 
  
    | LSD(リミテッドスリップデフ) | - | 
  
    | ダウンヒルアシストコントロール | - | 
  
    | AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - | 
  
    | SH-4WD | - | 
  
    | ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | - | 
  
    | ビルドインチャイルドシート | - | 
  
    | バケットシート | - | 
  
    | 後退時連動式ドアミラー | - | 
  
    | レインセンサー | ○ | 
  
    | インテリジェントAFS | - | 
  
    | 盗難防止装置 | ○ | 
  
    | セキュリティアラーム | - | 
  
    | ロードサービス | - | 
  
    | エクステリア | 
  
    | 大型ガラスルーフ | - | 
  
    | サンルーフ | △ | 
  
    | ルーフレール | - | 
  
    | Tバールーフ | - | 
  
    | ルーフ系装備 | - | 
  
    | タルガトップ | - | 
  
    | ハードトップ | - | 
  
    | ソフトトップ | - | 
  
    | キャンバストップ | - | 
  
    | メタルトップ | - | 
  
    | マグネシウムホイール | - | 
  
    | アルミホイール | ○ | 
  
    | 片側スライドドア | - | 
  
    | 両側スライドドア | - | 
  
    | 片側電動スライドドア | - | 
  
    | 両側電動スライドドア | - | 
  
    | ドアイージークローザー | - | 
  
    | 電動バックドア | - | 
  
    | ディスチャージドランプ | ○ | 
  
    | フロントフォグランプ | ○ | 
  
    | リアフォグランプ | ○ | 
  
    | ヘッドライトウォッシャー | ○ | 
  
    | フロントスポイラー | - | 
  
    | リアスポイラー | - | 
  
    | ローダウン | - | 
  
    | UVカットガラス | - | 
  
    | プライバシーガラス | - | 
  
    | 寒冷地仕様 | - | 
 
  
    | インテリア | 
  
    | パワーウィンドウ | ○ | 
  
    | オットマン機構 | - | 
  
    | フルフラットシート | - | 
  
    | チップアップシート | - | 
  
    | 本革シート | △ | 
  
    | フロントベンチシート | - | 
  
    | シートリフター | ○ | 
  
    | シートポジションメモリー機能 | ○ | 
  
    | 運転席パワーシート | ○ | 
  
    | フロント両席パワーシート | ○ | 
  
    | 電動サードシート | - | 
  
    | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
  
    | 2列目ウォークスルー | - | 
  
    | 2列目シート | - | 
  
    | 3列目シート | - | 
  
    | 床下ラゲージボックス | - | 
  
    | エンジンスタートボタン | - | 
  
    | キーレスエントリー | ○ | 
  
    | ETC | - | 
  
    | アメニティ | 
  
    | エアコン・クーラー | オートエアコン(○) | 
  
    | カーナビゲーション | DVDナビゲーション(△) | 
  
    | カーテレビ | アナログテレビチューナー(△) | 
  
    | 情報通信系装備 | BMWアシストモビリティー・サポート(△) | 
  
    | オーディオ | AM/FMラジオ | ○ | 
  
    | カセット | ○ | 
  
    | CD | - | 
  
    | MD | - | 
  
    | HDD | - | 
  
    | DVD | - | 
  
    | サウンドシステム系装備 | - | 
  
    | リアエンターテイメントシステム | - | 
  
    | スピーカー | ○ | 
  
    | AC電源 | - | 
  
    | ステアリングヒーター | - | 
  
    | 前席シートヒーター | △ | 
  
    | 後席シートヒーター | - | 
  
    | 加湿器 | - | 
  
    | 空気清浄機 | - | 
  
    | エアフィルター | ○ | 
  
    | 抗菌仕様 | - | 
  
    | 消臭加工 | - | 
  
    | 防水加工 | - | 
  
    | インテリジェントパーキングアシスト | - | 
  
    | クルーズコントロール | - | 
  
    | その他ナビゲーション | - | 
  
    | 福祉車両 | - |