produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
EDGE.net > カタログ > BMW > BMW 4シリーズグランクーペ > 4シリーズグランクーペ(23年04月-23年06月) > 420i Mスポーツ
ページ内の下記の場所に飛びます
基本スペック
基本性能・エンジン・足回り
装備
セーフティ・アメニティ・インテリア・エクステリア
その他のグレード選択
○:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
基本情報 | |
---|---|
生産国 | ドイツ |
生産期間 | 23年04月~23年06月 |
新車時車両価格 | 708万円(税込) |
型式 | 3BA-12AV20 |
全長x全幅x全高 | 4785x1850x1450(mm) |
ホイールベース | 2855(mm) |
前トレッド/後トレッド | 1585/1610(mm) |
最低地上高 | 140(mm) |
車体重量 | 1670(kg) |
車体総重量 | 1945(kg) |
最大積載量 | - |
室内 (全長x全幅x全高) | -x-x-(mm) |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5名 |
シート列数 | 2 |
最小回転半径 | 5.7(m) |
駆動方式 | FR |
ミッション | 8AT |
ミッション位置 | フロア |
AI-SHIFT | - |
マニュアルモード | ○ |
4WS | - |
標準色 | アルピン・ホワイト ミネラル・ホワイトメタリック ブラック・サファイアメタリック サンレモ・グリーンメタリック サンセット・オレンジメタリック ブルックリン・グレーメタリック ポルティマオ・ブルーメタリック アヴェンチュリン・レッドメタリック |
オプション色 | ドラバイト・グレーメタリック タンザナイト・ブルーメタリック フローズンポルティマオブルーメタリック フローズン・ピュア・グレーメタリック ブリリアント・ホワイトメタリック |
掲載コメント | - |
エンジン | |
---|---|
エンジン型式 | B48B20A |
種類 | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ |
可変気筒装置 | - |
総排気量 | 1998(cc) |
最高出力/回転数 kw(ps)/rpm | 135 (184) /5000 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 300 (30.6) /4000 |
環境対策エンジン | - |
使用燃料 | ハイオク |
燃料タンク容量 | 59(リットル) |
JC08モード燃費 | 14.9(km/L) |
WLTCモード燃費 | 12.9(km/L)
└市街地:9.6(km/L) └郊外:13(km/L) └高速:15.1(km/L) |
10-15モード燃費 | - |
燃費基準達成 | - |
足回り | ||
---|---|---|
ステアリング | 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ○ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/45R18 |
後 | 245/45R18 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
セーフティ | ||
---|---|---|
エアバッグ | 運転席 | ○ |
助手席 | ○ | |
サイド | ○ | |
カーテン | ○ | |
ニー | - | |
フロントカメラ | ○ | |
サイドカメラ | ○ | |
バックカメラ | ○ | |
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - | |
ABS | ABS(○) | |
ブレーキアシスト | ○ | |
アイドリングストップシステム | ○ | |
ランフラットタイヤ | ○ | |
エアサスペンション | - | |
ブレーキ系装備 | - | |
衝突軽減装置 | ○ | |
ナイトビジョン | - | |
レーンアシスト | ○ | |
車間距離自動制御システム | ○ | |
ソナー | ○ | |
駐車支援システム | ○ | |
センターデフロック | - | |
横滑り防止装置 | ○ | |
トラクションコントロール | ○ | |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - | |
ダウンヒルアシストコントロール | - | |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - | |
SH-4WD | - | |
ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ | |
ビルドインチャイルドシート | - | |
バケットシート | - | |
後退時連動式ドアミラー | ○ | |
レインセンサー | ○ | |
インテリジェントAFS | △ | |
盗難防止装置 | ○ | |
セキュリティアラーム | - | |
ロードサービス | BMW SOSコール(○) |
エクステリア | |
---|---|
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ○ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
ドアイージークローザー | - |
電動バックドア | ○ |
ディスチャージドランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | ○ |
ヘッドライトウォッシャー | - |
フロントスポイラー | ○ |
リアスポイラー | ○ |
ローダウン | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | - |
寒冷地仕様 | - |
インテリア | ||
---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | |
オットマン機構 | - | |
フルフラットシート | - | |
チップアップシート | - | |
本革シート | △ | |
フロントベンチシート | - | |
シートリフター | ○ | |
シートポジションメモリー機能 | ○ | |
運転席パワーシート | ○ | |
フロント両席パワーシート | ○ | |
電動サードシート | - | |
シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - | |
2列目シート | 分割可倒 | |
3列目シート | - | |
床下ラゲージボックス | - | |
エンジンスタートボタン | ○ | |
キーレスエントリー | ○ | |
ETC | ○ |
アメニティ | ||
---|---|---|
エアコン・クーラー | オートエアコン(○) | |
カーナビゲーション | HDDナビゲーション(○) | |
カーテレビ | 地上波デジタルテレビチューナー(△) | |
情報通信系装備 | BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナル(○) | |
オーディオ | AM/FMラジオ | ○ |
カセット | - | |
CD | - | |
MD | - | |
HDD | - | |
DVD | - | |
サウンドシステム系装備 | ハーマンカードン サラウンドサウンドシステム(△) | |
リアエンターテイメントシステム | - | |
スピーカー | ○ | |
AC電源 | - | |
ステアリングヒーター | - | |
前席シートヒーター | ○ | |
後席シートヒーター | - | |
加湿器 | - | |
空気清浄機 | - | |
エアフィルター | ○ | |
抗菌仕様 | - | |
消臭加工 | - | |
防水加工 | - | |
インテリジェントパーキングアシスト | ○ | |
クルーズコントロール | ○ | |
その他ナビゲーション | - | |
福祉車両 | - |